تعرفه های حجم اضافه اینترنت
تعرفه های حجم اضافه اینترنت
تعرفه های حجم اضافه اینترنت
تعرفه های حجم اضافه اینترنت اینترنت فیبر نوری شرکت مخابرات ایران
گروه سرویس | نوع حجم | حجم افزوده | مدت زمان حجم | تعرفه به تومان |
---|---|---|---|---|
استاندارد کشوری | محدود مشخص | 3 گیگ | تا اتمام سرویس مشترک | 6.000 |
استاندارد کشوری | محدود مشخص | 5 گیگ | تا اتمام سرویس مشترک | 9.500 |
استاندارد کشوری | محدود مشخص | 10 گیگ | تا اتمام سرویس مشترک | 18.000 |
استاندارد کشوری | محدود مشخص | 20 گیگ | تا اتمام سرویس مشترک | 35.000 |
استاندارد کشوری | محدود مشخص | 50 گیگ | تا اتمام سرویس مشترک | 85.000 |
استاندارد کشوری | محدود مشخص | 100 گیگ | تا اتمام سرویس مشترک | 160.000 |
استاندارد کشوری | محدود مشخص | 300 گیگ | تا اتمام سرویس مشترک | 480.000 |
استاندارد کشوری | محدود مشخص | 500 گیگ | تا اتمام سرویس مشترک | 700.000 |
تعرفه های اشتراک اینترنت پرسرعت فیبر نوری
* در لیست بالا تعرفه های حجم اضافی اینترنت پرسرعت فیبر نوری برای مشترکین قدیمی و جدید درج شده است
* لطفا پس از انتخاب تعرفه مورد نظر خود در فرم درخواست حجم وارد و یا جهت ثبت بسته با دفتر تماس حاصل نمایید.
* بر روی تعرفه های فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری افزوده خواهد شد.