تعرفه های اینترنت پرسرعت فیبر نوری
تعرفه های اینترنت پرسرعت فیبر نوری
تعرفه های اینترنت پرسرعت فیبر نوری
تعرفه های اینترنت پرسرعت فیبر نوری شرکت مخابرات ایران
گروه سرویس | سرعت اسمی | سرعت تحویلی | ترافیک بین الملل | مدت زمان سرویس | بازه زمانی | تعرفه به تومان |
---|---|---|---|---|---|---|
تانوما استاندارد | 20 Mbps | تا 50 Mbps | 80 GB | ماهانه | 12 ماهه | 110.000 |
تانوما استاندارد | 20 Mbps | تا 50 Mbps | 140 GB | ماهانه | 12 ماهه | 140.000 |
تانوما استاندارد | 30 Mbps | تا 70 Mbps | 120 GB | ماهانه | 12 ماهه | 135.000 |
تانوما استاندارد | 30 Mbps | تا 100 Mbps | 350 GB | ماهانه | 12 ماهه | 250.000 |
تانوما استاندارد | 50 Mbps | تا 200 Mbps | 180 GB | ماهانه | 12 ماهه | 162.000 |
تانوما استاندارد | 50 Mbps | تا 200 Mbps | 250 GB | ماهانه | 12 ماهه | 180.000 |
تانوما استاندارد | 50 Mbps | تا 200 Mbps | 500 GB | ماهانه | 12 ماهه | 300.000 |
کمپین ابر و باد | 300 Mbps | تا 300 Mbps | 400 GB | ماهانه | 12 ماهه | 240.000 |
کمپین ابر و باد | 300 Mbps | تا 300 Mbps | 700 GB | ماهانه | 12 ماهه | 340.000 |
تعرفه های اشتراک اینترنت پرسرعت فیبر نوری
* در لیست بالا تعرفه های اشتراک اینترنت پرسرعت فیبر نوری برای مشترکین قدیمی و جدید درج شده است
* لطفا پس از انتخاب تعرفه مورد نظر خود در فرم ثبت نام تعرفه مورد خود را وارد و یا جهت ثبت بسته با دفتر تماس حاصل نمایید.
* در بسته های فوق 5% افزایش حجم سازمان افزوده خواهد شد
* بر روی تعرفه های فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری افزوده خواهد شد.