لیست قیمت مودم های فیبر نوری
لیست قیمت مودم های فیبر نوری
لیست مودم های فیبر نوری شرکت Huawei
# | نام مدل | سرعت ماژول فیبر | سرعت پورت شبکه | تکنولوژی بی سیم | کاربرد | قیمت مودم |
---|---|---|---|---|---|---|
~ | EG8141A5 | 50 Mbps | 100 Mbps | Single 2.4 Ghz | خانگی کم مصرف | 1.560.000 |
~ | HG8546MGM1 | 50 Mbps | 100 Mbps | Single 2.4 Ghz | خانگی کم مصرف | 1.660.000 تومان |
~ | 8346 M | 50 Mbps | 100 Mbps | Single 2.4 Ghz | خانگی کم مصرف | 1.660.000 تومان |
~ | HG8245 H5 | 50 Mbps | 1 Gbps | Single 2.4 Ghz | خانگی کم مصرف | 2.660.000 تومان |
~ | HG8245 Q | 1 Gbps | 1 Gbps | Dual 2.4Ghz & 5Ghz | خانگی و تجاری | ناموجود |
~ | HG8245 Q2 | 1 Gbps | 1 Gbps | Dual 2.4Ghz & 5Ghz | خانگی و تجاری | 3.199.000 تومان |
~ | EG8247 W | 1 Gbps | 1 Gbps | Dual 2.4Ghz & 5Ghz | Gaming, Streaming, Business | 3.999.000 تومان |
~ | HG8245 H5 New | 50 Mbps | 100 Mbps | Single 2.4 Ghz | خانگی و تجاری | 3.400.000 تومان |
~ | EG 8145 V5 | 1 Gbps | 1 Gbps | Dual 2.4Ghz & 5Ghz | خانگی و تجاری | 2.700.000 تومان |
~ | HG8245 Q2 | 1 Gbps | 1 Gbps | Dual 2.4Ghz & 5Ghz | خانگی و تجاری | CALL |
~ | HG 8145 V5 | 1 Gbps | 1 Gbps | Dual 2.4Ghz & 5Ghz | خانگی و تجاری | 2.700.000 تومان |
~ | HS 8546 V5 | 1 Gbps | 1 Gbps | Dual 2.4Ghz & 5Ghz | Gaming, Streaming, Business | CALL |
~ | EG 8245 W5 | 1 Gbps | 1 Gbps | Dual 2.4Ghz & 5Ghz | Gaming, Streaming, Business | CALL |
~ | EG 8247 W5 | 1 Gbps | 1 Gbps | Dual 2.4Ghz & 5Ghz | Gaming, Streaming, Business | CALL |
~ | EG 8145 X6 | 1 Gbps | 1 Gbps | Triune Wifi 6 | Gaming, Streaming, Business | CALL |
~ | HS 8145 X6 | 1 Gbps | 1 Gbps | Triune Wifi 6 | Gaming, Streaming, Business | CALL |
~ | HS 8145 X6 New Face | 1 Gbps | 1 Gbps | Triune Wifi 6 + | Gaming, Streaming, Business | CALL |
~ | 8346 X6 New Face | 1 Gbps | 1 Gbps | Triune Wifi 6 + | Gaming, Streaming, Business | CALL |
لیست مودم های فیبر نوری شرکت Fiberhome
# | نام مدل | گارانتی | نوع مودم | سرعت ماژول فیبر | سرعت پورت شبکه | تکنولوژی بی سیم | کاربرد | قیمت مودم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ | 5506-04-FS | وارداتی | 1 Gbps | 1 Gbps | Single 2.4 Ghz | خانگی و تجاری | CALL | |
~ | 5506-04-F | وارداتی | 1 Gbps | 1 Gbps | Single 2.4 Ghz | خانگی و تجاری | 4.177.000 تومان | |
~ | 5506-02-FG | وارداتی | 1 Gbps | 1 Gbps | Single 2.4 Ghz | خانگی و تجاری | 2.422.000 تومان | |
~ | 6143D | وارداتی | 1 Gbps | 1 Gbps | Dual 2.4Ghz & 5Ghz | خانگی و تجاری | 3.777.000 تومان | |
~ | 6145D | وارداتی | 1 Gbps | 1 Gbps | Dual 2.4Ghz & 5Ghz | خانگی و تجاری | 3.777.000 تومان | |
~ | 6821M | وارداتی | 50 Mbps | 1 Gbps | Dual 2.4Ghz & 5Ghz | خانگی و تجاری | 3.666.000 تومان |
توضیحات مهم
1. به دلیل نوسانات شدید ارزی لطفا قبل از واریز وجه مودم از تغییرات احتمالی قیمت و موجودی کالا اطلاع حاصل نمایید
2. مودم های فاقد گارانتی در حین تحویل تست میگردند, این مجموعه مسئولیتی در قابل اشکال مودم بعد از تحویل ندارد
3. مودم های دارای گارانتی توسط شرکت واردکننده گارانتی شده اند و در صورت خرابی به دفتر تهران ارسال میگردد و فیبر تبریز مسئولیتی در قبال شرکت گارانتی کننده نخواهد داشت
4. به مبالغ فوق هزینه ارسال از انبار تهران و پیک داخل شهری افزوده خواهد شد
5. همکاران محترم جهت دسترسی به لیست فروش همکار لطفا به پنل نمایندگان, بخش تجهیزات, مودم مراجعه و آخرین لیست قیمت همکاری را مشاهده نمایند
6. برای خرید های بالای 3 عدد 2% وبرای بالای 10 عدد 6% و برای بالای 25 عدد 10% و بالای 50 عدد 15% تخفیف محاسبه خواهد شد.
7. مودم های سری C توسط مخابرات پشتیبانی نمیشود و فروش و یا رجیستری آن از سوی هیچ کدام از نمایندگان انجام نخواهد شد.