تعرفه های اینترنت پرسرعت فیبر نوری
تعرفه های اینترنت پرسرعت فیبر نوری
تعرفه های اینترنت پرسرعت فیبر نوری
✨ تعرفه های سرویس برای فیبر 1Gbps برای مشترکین تجاری و خانگی ✨
گروه سرویس | سرعت اسمی | سرعت تحویلی | ترافیک بین الملل | مدت زمان سرویس | بازه زمانی | تعرفه به تومان |
---|---|---|---|---|---|---|
✨ 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 500GB | ماهانه | پیش پرداخت ماهانه | 400.000 |
✨ 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 500GB | 3 ماهه | پس پرداخت سه ماهانه | 400.000 |
مبالغ مندرج به تومان می باشد.
به مبلغ فوق 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
⭐ تعرفه های سرویس برای فیبر اختصاصی ویژه مشترکین تجاری ⭐
گروه سرویس | سرعت اسمی | سرعت تحویلی | ترافیک بین الملل | مدت زمان سرویس | بازه زمانی | تعرفه به تومان |
---|---|---|---|---|---|---|
⭐ تجاری ویژه | 64K | 64K | نامحدود | دوره | یک ماهه | 65.100 |
⭐ تجاری ویژه | 128K | 128K | نامحدود | دوره | یک ماهه | 130.000 |
⭐ تجاری ویژه | 256K | 256K | نامحدود | دوره | یک ماهه | 195.300 |
⭐ تجاری ویژه | 512K | 512K | نامحدود | دوره | یک ماهه | 325.500 |
⭐ تجاری ویژه | 1M | 1M | نامحدود | دوره | یک ماهه | 585.900 |
⭐ تجاری ویژه | 2M | 2M | نامحدود | دوره | یک ماهه | 1.041.600 |
⭐ تجاری ویژه | 4M | 4M | نامحدود | دوره | یک ماهه | 1.757.000 |
⭐ تجاری ویژه | 8M | 8M | نامحدود | دوره | یک ماهه | 2.929.500 |
⭐ تجاری ویژه | 20M | 20M | نامحدود | دوره | یک ماهه | 5.924.100 |
⭐ تجاری ویژه | 34M | 34M | نامحدود | دوره | یک ماهه | 8.332.800 |
⭐ تجاری ویژه | 100M | 100M | نامحدود | دوره | یک ماهه | 21.483.000 |
⭐ تجاری ویژه | 155M | 155M | نامحدود | دوره | یک ماهه | 27.732.700 |
? تعرفه های سرویس برای تانوما ویژه FTTO برای مشترکین تجاری ( و خانگی ) ✨
✨ تانوما FTTO300Mbps600Mbps500GBدورهیکساله1.040.000
گروه سرویس | سرعت اسمی | سرعت تحویلی | ترافیک بین الملل | مدت زمان سرویس | بازه زمانی | تعرفه به تومان |
---|---|---|---|---|---|---|
✨ تانوما FTTO | 300Mbps | 600Mbps | 1000GB | دوره | شش ماهه | 1.680.000 |
✨ تانوما FTTO | 300Mbps | 600Mbps | 500GB | دوره | شش ماهه | 1.040.000 |
✨ تانوما FTTO | 200Mbps | 400Mbps | 600GB | دوره | شش ماهه | 1.290.000 |
✨ تانوما FTTO | 200Mbps | 400Mbps | 300GB | دوره | شش ماهه | 660.000 |
✨ تانوما FTTO | 100Mbps | 200Mbps | 400GB | دوره | شش ماهه | 880.000 |
✨ تانوما FTTO | 100Mbps | 200Mbps | 200GB | دوره | شش ماهه | 460.000 |
✨ تانوما FTTO | 300Mbps | 600Mbps | 1000GB | دوره | یکساله | 1.680.000 |
✨ تانوما FTTO | 200Mbps | 400Mbps | 600GB | دوره | شش ماهه | 1.290.000 |
✨ تانوما FTTO | 200Mbps | 400Mbps | 300GB | دوره | شش ماهه | 660.000 |
✨ تانوما FTTO | 100Mbps | 200Mbps | 400GB | دوره | شش ماهه | 880.000 |
✨ تانوما FTTO | 100Mbps | 200Mbps | 200GB | دوره | شش ماهه | 460.000 |
تعرفه های عادی پس پرداخت اینترنت پرسرعت فیبر نوری شرکت مخابرات ایران ✅
گروه سرویس | سرعت اسمی | سرعت تحویلی | ترافیک بین الملل | مدت زمان سرویس | بازه زمانی | تعرفه به تومان |
---|---|---|---|---|---|---|
✅ تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 60 GB | ماهیانه | پس پرداخت ماهیانه | 140.000 |
✅ تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 120 GB | ماهیانه | پس پرداخت ماهیانه | 180.000 |
✅ تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 220 GB | ماهیانه | پس پرداخت ماهیانه | 280.000 |
✅ تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 320 GB | ماهیانه | پس پرداخت ماهیانه | 350.000 |
✅ تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 420 GB | ماهیانه | پس پرداخت ماهیانه | 420.000 |
✅ تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 60 GB | 3 ماهه | پس پرداخت 3 ماهه | 140.000 |
✅ تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 120 GB | 3 ماهه | پس پرداخت 3 ماهه | 180.000 |
✅ تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 220 GB | 3 ماهه | پس پرداخت 3 ماهه | 280.000 |
✅ تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 420 GB | 3 ماهه | پس پرداخت 3 ماهه | 420.000 |
✅ تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 60 GB | 6 ماهه | پس پرداخت 6 ماهه | 140.000 |
✅ تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 120 GB | 6 ماهه | پس پرداخت 6 ماهه | 180.000 |
✅ تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 220 GB | 6 ماهه | پس پرداخت 6 ماهه | 280.000 |
✅ تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 420 GB | 6 ماهه | پس پرداخت 6 ماهه | 420.000 |
مبالغ مندرج به تومان می باشد.
به مبلغ فوق 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
تعرفه های پیش پرداخت اینترنت پرسرعت فیبر نوری شرکت مخابرات ایران ?
گروه سرویس | سرعت اسمی | سرعت تحویلی | ترافیک بین الملل | مدت زمان سرویس | بازه زمانی | تعرفه به تومان |
---|---|---|---|---|---|---|
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 60 GB | ماهیانه | پیش پرداخت ماهیانه | 140.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 120 GB | ماهیانه | پیش پرداخت ماهیانه | 180.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 220 GB | ماهیانه | پیش پرداخت ماهیانه | 280.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 320 GB | ماهیانه | پیش پرداخت ماهیانه | 350.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 420 GB | ماهیانه | پیش پرداخت ماهیانه | 420.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 180 GB | 3 ماهیانه | پیش پرداخت 3 ماهه | 420.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 360 GB | دوره | 3 ماهه | 540.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 660 GB | دوره | 3 ماهه | 840.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 960 GB | دوره | 3 ماهه | 1.050.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 1260 GB | دوره | 3 ماهه | 1.260.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 720 GB | دوره | 6 ماهه | 1.048.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 1320 GB | دوره | 6 ماهه | 1.630.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 1920 GB | دوره | 6 ماهه | 2.038.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 2520 GB | دوره | 6 ماهه | 2.450.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 1440 GB | دوره | 12 ماهه | 2.010.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 2640 GB | دوره | 12 ماهه | 3.125.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 3840 GB | دوره | 12 ماهه | 3.910.000 |
? تانوما استاندارد | 100 Mbps | تا 100 Mbps | 5040 GB | دوره | 12 ماهه | 4.688.000 |
تعرفه های اشتراک اینترنت پرسرعت فیبر نوری
* در لیست بالا تعرفه های اشتراک اینترنت پرسرعت فیبر نوری برای مشترکین قدیمی و جدید درج شده است.
* به دلیل تغییر ناگهانی و بدون اطلاع شرکت مخابرات ایران, ممکن است برخی از سرویس ها حذف یا با افزایش قیمت همراه باشد.
* لطفا پس از انتخاب تعرفه مورد نظر خود در فرم ثبت نام تعرفه مورد خود را وارد و یا جهت ثبت بسته با دفتر تماس حاصل نمایید.
* در بسته های فوق 5% افزایش حجم بیشتر هدیه افزوده خواهد شد.
* بر روی تعرفه های فوق 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری افزوده خواهد شد.